<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агентство ХОРОШИХ Новостей</title>
		<description>Хорошие новости</description>
		<link>http://gooodnews.ru</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:44:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Летели облака...</title>
			<link>http://gooodnews.ru/content/view/2090/9/</link>
			<description>Nesvarbu (Неважно) </description>
			<category>Позитивное видео - Позитивное видео</category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:26:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько денег надо для счастья</title>
			<link>http://gooodnews.ru/content/view/2089/2/</link>
			<description>К таким выводам авторы статьи, Дэниэл Канеман (Daniel Kahneman) и  Ангус Дитон (Angus Deaton) из Принстонского университета пришли,  проанализировав данные 450 тысяч американцев, ежедневно собираемые  Американским институтом общественного мнения имени Гэллапа. Эта  организация каждый день проводит одну тысячу телефонных опросов случайно  выбранных американцев, с помощью которых выясняет, насколько они  довольны жизнью. На основании полученных ответов авторы работы изучили два ключевых  параметра - степень качества жизни и степень повседневного  эмоционального счастья. Первый параметр определяет уровень комфорта,  которым окружена повседневная жизнь человека и который респондентов  просили определить по простой десятибалльной шкале. Представление ученых  о втором параметре было сформировано на основании высказываний  американцев о пережитых позитивных и негативных эмоциях за прошедший  день. Согласно полученным данным, средняя оценка качества жизни американцев составляет 6,76 из 10. В среднем 85% американцев, задействованных в исследовании, сообщили,  что они ежедневно испытывают много позитивных эмоций, некоторые из  которых можно назвать моментами счастья. При этом чувства грусти и  постоянного беспокойства оказались свойственны 24% опрошенных. Ученые обнаружили: чем ниже годовой доход американца, тем меньше он  склонен ощущать моменты счастья (test/radosti/index.php)  в повседневной реальности, тем чаще его  одолевает грусть и тем более он подвержен депрессии. Бедность также  усиливает эмоциональную боль от жизненных невзгод - тяжелых заболеваний,  развода, одиночества, несчастного случая и т.д. По мере того, как сумма годового дохода американца повышается, его  способность испытывать счастливые переживания устойчиво растет, однако  происходит это только до уровня дохода примерно 75 тысяч долларов в год.  Превышение этого порога, как отмечают ученые, безусловно, делает  существование комфортнее и повышает общий уровень удовлетворенности,  однако эмоциональное удовлетворение жизнью в этом случае начинает  зависеть от других факторов - таких, как особенности темперамента  человека или случайные происшествия с ним.  Вероятнее всего, при превышении годового дохода выше порога в 75  тысяч долларов способность людей в буквальном смысле  покупать   жизненный опыт, приносящий сугубо положительные эмоции, уравновешивается  негативными эффектами, лишающими человека возможности прочувствовать  маленькие радости жизни , - пишут авторы в своей статье.Источник  </description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:29:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экологически чистая &quot;бумажная керамика&quot;</title>
			<link>http://gooodnews.ru/content/view/2088/35/</link>
			<description> Источник  (http://www.novate.ru/blogs/070910/15482/?utm_source=feedburner utm_medium=feed utm_campaign=Feed%3A+novate+%28Novate.Ru+|+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%29) </description>
			<category>Позитивные идеи - Позитивные идеи</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:20:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Такие милые! И цвет...</title>
			<link>http://gooodnews.ru/content/view/2087/31/</link>
			<description>     (http://www.kulturologia.ru/blogs/200810/12936/?utm_source=feedburner utm_medium=feed utm_campaign=Feed%3A+kulturologia+%28Kulturologia.Ru+|+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29) Источник  (http://www.kulturologia.ru/blogs/200810/12936/?utm_source=feedburner utm_medium=feed utm_campaign=Feed%3A+kulturologia+%28Kulturologia.Ru+|+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29) </description>
			<category>Позитивные картинки - Позитивные картинки</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:22:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Для улыбки много не нужно...</title>
			<link>http://gooodnews.ru/content/view/2086/9/</link>
			<description></description>
			<category>Позитивное видео - Позитивное видео</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:54:58 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
